(SN) INVERTED CONE CARBIDE BURS
| Item Number | Diameter | Length of Cut |
Degree | OAL |
| SN-1 STD | 1/4″” | 5/16″ | 10° | 2″ |
| SN-2 STD | 3/8″ | 3/8″ | 13° | 2 1/4″ |
| SN-4 STD | 1/2″ | 1/2″ | 28° | 2 1/4″ |
| SN-6 STD | 5/8″ | 3/4″ | 18° | 2 3/8″ |
| SN-7 STD | 3/4′ | 5/8″ | 30° | 2 1/2″ |
| Item Number | Diameter | Length of Cut |
Degree | OAL |
| SN-1 DBL | 1/4″” | 5/16″ | 10° | 2″ |
| SN-2 DBL | 3/8″ | 3/8″ | 13° | 2 1/4″ |
| SN-4 DBL | 1/2″ | 1/2″ | 28° | 2 1/4″ |
| SN-6 DBL | 5/8″ | 3/4″ | 18° | 2 3/8″ |
| SN-7 DBL | 3/4′ | 5/8″ | 30° | 2 1/2″ |

