(SM) POINTED CONE CARBIDE BURS
| Item Number | Diameter | Length of Cut | Degree | OAL |
| SM-1 STD | 1/4″” | 1/2″ | 22° | 2″ |
| SM-2 STD | 1/4″ | 3/4″ | 14° | 2″ |
| SM-3 STD | 1/4″ | 1″ | 10° | 2″ |
| SM-4 STD | 3/8″ | 5/8″ | 28° | 2 3/8″ |
| SM-5 STD | 1/2″ | 7/8″ | 28° | 2 5/8″ |
| SM-6 STD | 5/8′ | 1″ | 31° | 2 3/4″ |
| Item Number | Diameter | Length of Cut | Degree | OAL |
| SM-1 DBL | 1/4″” | 1/2″ | 22° | 2″ |
| SM-2 DBL | 1/4″ | 3/4″ | 14° | 2″ |
| SM-3 DBL | 1/4″ | 1″ | 10° | 2″ |
| SM-4 DBL | 3/8″ | 5/8″ | 28° | 2 3/8″ |
| SM-5 DBL | 1/2″ | 7/8″ | 28° | 2 5/8″ |
| SM-6 DBL | 5/8′ | 1″ | 31° | 2 3/4″ |

