Specialty Carbide

(SG) TREE W/ POINTED END CARBIDE BUR

g-bur2

Item Number Diameter Length of Flute OAL
SG-1 STD 1/4″ 5/8″ 2″
SG-2 STD 5/16″ 3/4″ 2 1/2″
SG-3 STD 3/8″ 3/4″ 2 1/2″
SG-13 STD 1/2″ 3/4″ 2 1/2″
SG-5 STD 1/2″ 1″ 2 3/4″
SG-6 STD 5/8″ 1″ 2 3/4″
SG-7 STD 3/4″ 1″ 2 3/4″
SG-15 STD 3/4″ 1-1/2″ 3 1/4″
Item Number Diameter Length of Flute OAL
SG-1 DBL 1/4″ 5/8″ 2″
SG-2 DBL 5/16″ 3/4″ 2 1/2″
SG-3 DBL 3/8″ 3/4″ 2 1/2″
SG-13 DBL 1/2″ 3/4″ 2 1/2″
SG-5 DBL 1/2″ 1″ 2 3/4″
SG-6 DBL 5/8″ 1″ 2 3/4″
SG-7 DBL 3/4″ 1″ 2 3/4″
SG-15 DBL 3/4″ 1-1/2″ 3 1/4″
Specialty Carbide