Specialty Carbide

(SF) TREE SHAPE W/ RADIUS CARBIDE BUR

f-bur2

Item Number Diameter Length of Cut
OAL
SF-11 STD 1/8″ 1/2″ 2″
SF-1 STD 1/4″ 5/8″ 2″
SF-3 STD 3/8″ 3/4″ 2 1/2″
SF-4 STD 7/16″ 1″ 2 3/4″
SF-13 STD 1/2″ 3/4″ 2 1/2″
SF-5 STD 1/2″ 1″ 2 3/4″
SF-6 STD 5/8″ 1″ 2 3/4″
SF-7 STD 3/4″ 1″ 2 3/4″
SF-15 STD 3/4″ 1-1/2″ 3 1/4″
Item Number Diameter Length of Cut
OAL
SF-11 DBL 1/8″ 1/2″ 2″
SF-1 DBL 1/4″ 5/8″ 2″
SF-3 DBL 3/8″ 3/4″ 2 1/2″
SF-4 DBL 7/16″ 1″ 2 3/4″
SF-13 DBL 1/2″ 3/4″ 2 1/2″
SF-5 DBL 1/2″ 1″ 2 3/4″
SF-6 DBL 5/8″ 1″ 2 3/4″
SF-7 DBL 3/4″ 1″ 2 3/4″
SF-15 DBL 3/4″ 1-1/2″ 3 1/4″
Specialty Carbide