(SE) OVAL SHAPE CARBIDE BUR
| Item Number | Diameter | Length of Cut | OAL |
| SE-11 STD | 3/16″” | 5/16″ | 2″ |
| SE-1 STD | 1/4″ | 3/8″ | 2″ |
| SE-3 STD | 3/8″ | 5/8″ | 2 3/8″ |
| SE-5 STD | 1/2″ | 7/8″ | 2 5/8″ |
| SE-6 STD | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SE-7 STD | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| Item Number | Diameter | Length of Cut | OAL |
| SE-11 DBL | 3/16″” | 5/16″ | 2″ |
| SE-1 DBL | 1/4″ | 3/8″ | 2″ |
| SE-3 DBL | 3/8″ | 5/8″ | 2 3/8″ |
| SE-5 DBL | 1/2″ | 7/8″ | 2 5/8″ |
| SE-6 DBL | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SE-7 DBL | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |

