(SC) CYLINDRICAL W/ RADIUS END CARBIDE BUR
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SC-11 STD | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SC-14 STD | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SC-1 STD | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SC-1L STD | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SC-2 STD | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SC-3 STD | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SC-3L STD | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-4 STD | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-5 STD | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-6 STD | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-7 STD | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-9 STD | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SC-11 DBL | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SC-14 DBL | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SC-1 DBL | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SC-1L DBL | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SC-2 DBL | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SC-3 DBL | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SC-3L DBL | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-4 DBL | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-5 DBL | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-6 DBL | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-7 DBL | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SC-9 DBL | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |

