(SB) CYLINDRICAL W/ END CUT CARBIDE BUR
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SB-11 STD | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SB-14 STD | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SB-1 STD | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SB-1L STD | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SB-2 STD | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SB-3 STD | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SB-3L STD | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-4 STD | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-5 STD | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-6 STD | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-7 STD | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-9 STD | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SB-11 DBL | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SB-14 DBL | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SB-1 DBL | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SB-1L DBL | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SB-2 DBL | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SB-3 DBL | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SB-3L DBL | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-4 DBL | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-5 DBL | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-6 DBL | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-7 DBL | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SB-9 DBL | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |

