(SA) CYLINDRICAL CARBIDE BUR
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SA-11 STD | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SA-14 STD | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SA-1 STD | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SA-1L STD | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SA-2 STD | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SA-3 STD | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SA-3L STD | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-4 STD | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-5 STD | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-6 STD | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-7 STD | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-9 STD | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |
| Item Number | Diameter | Length of Flute | OAL |
| SA-11 DBL | 1/8″ | 1/2″ | 2″ |
| SA-14 DBL | 3/16″ | 5/8″ | 2″ |
| SA-1 DBL | 1/4″ | 5/8″ | 2″ |
| SA-1L DBL | 1/4″ | 1″ | 2″ |
| SA-2 DBL | 5/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SA-3 DBL | 3/8″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
| SA-3L DBL | 3/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-4 DBL | 7/16″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-5 DBL | 1/2″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-6 DBL | 5/8″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-7 DBL | 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
| SA-9 DBL | 1″ | 1″ | 2 3/4″ |

